GF型3-30kW
产品 特点:
1、起动风速低,风能运用 率高;体积小,重量 轻,外型雅观 、运转 振动低。
2、安设 运用 法兰对铆,利便 安设 和维护。
3、风轮叶片选用新工艺经细密 敷设而成,配以优化的气动外形 设计和结构 设计,风能运用 系数高,增添 了年发电量。
4、机壳接纳铝合金/合金钢材质,重量 轻,散热快,配合双轴承转体,抗台风才干 更强,运转 喧嚣 牢靠 。
5、发电机接纳专利手艺 的永磁转子交流发电机,配以特殊的定子设计,有用 地降低发电机的阻转矩,同时使风轮与发电机具有更为优秀 的婚配 特征 ,机组运转 的牢靠 性。
6、专利手艺 的机械刹车成效 ,最大限制 的掩护强风情形 下的风力发电机。
手艺 参数:
型号 | NE-3kGF | NE-5kGF | NE-7.5kGF | NE-10kGF | NE-12.5kGF | NE-15kGF | NE-20kGF | NE-30kGF |
额外 功率 | 3kW | 5kW | 7.5kW | 10kW | 12.5kW | 15kW | 20kW | 30kW |
最大功率 | 4kW | 7kW | 10kW | 13kW | 15kW | 18kW | 25kW | 33kW |
额外 电压 | 220/380V | 220/380V | 220/380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
启动风速 | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s |
额外 风速 | 10.0m/s | 10.0m/s | 9.5m/s | 10.0m/s | 11.0m/s | 10.5m/s | 10.5m/s | 10.5m/s |
喧嚣 风速 | 45m/s | 45m/s | 45m/s | 45m/s | 45m/s | 45m/s | 35m/s | 35m/s |
主机毛重 | 245kg | 291kg | 303kg | 485kg | 535kg | 630kg | 720kg | 830kg |
叶片长度 | 2.35m | 2.8m | 2.95m | 3.2m | 3.2m | 3.5m | 4.5m | 5.8m |
风轮直径 | 4.9m | 5.8m | 6.1m | 6.6m | 6.6m | 7.2m | 9.2m | 11.8m |
叶片数目 | 3 | |||||||
叶片质料 | 增强 玻璃钢 | |||||||
发电机 | 三相交流永磁发电机 | |||||||
磁钢质料 | 钕铁硼 | |||||||
发电机外壳质料 | 压铸铝 | 合金钢 | ||||||
控制系统 | 电磁/风轮偏侧/机械刹 | |||||||
调速方式 | 自动调整迎风 角度 | |||||||
事情温度 | -40℃-80℃ | |||||||
运用 寿命 | 20年 |
注:以上资料 供销售参考,不作为条约附件,若有 变幻 ,恕不另行通知 Note: All information for reference sales, not as an annex to the contract, subject to change without notice.